📋 キャンプカルテ 5軸環境診断(総合判定:ランク S)
トイレ清潔度:ランク S💰 コスパ・料金75点
🚽 トイレ清潔度98点
⛺ 設営・搬入容易度82点
🛒 買出・温泉利便性87点
🏔️ 夏の避暑・冷涼度92点
🔍 地面断面(ペグ相性)& 標高・季節別冷え込みチャート
🩺 蓼の花オートキャンプ場 の現地環境に対するギア処方箋
🗺️ 周辺買い出し・日帰り温泉・等高線地形マップ
Googleマップでルートを開く ↗🛒 最寄りスーパー(食材調達)
エーコープ
車で約 12 分(道路推計 7.6 km)
♨️ 最寄り日帰り温泉
旧ホテルハイジ
車で約 2 分(道路推計 1.1 km)
🔨 最寄りホームセンター(薪・炭・ガス)
コメリハード&グリーン 茅野玉川店
車で約 18 分(道路推計 11.3 km)
🏪 最寄りコンビニ(氷・追加飲料)
周辺コンビニ要確認
-
📊 30項目+拡張 詳細スペックカルテ
🚰 温水炊事場(お湯が出る)❄️ 通年営業(冬キャンプ可)🐕 ドッグラン・ペット歓迎📶 Wi-Fi・ワーケーション対応☀️ デイキャンプ(日帰り)可🏠 バンガロー・コテージ併設🛶 カヌー・SUP・水辺体験🌌 星空観測・天体スポット🚽 温水洗浄便座(ウォシュレット)🗑️ ゴミ回収あり(分別・指定袋)⛺ ソロ割・ソロキャンパー向き⛳ パークゴルフ・マレットゴルフ🏞️ 絶景・パノラマ眺望サイト🎒 手ぶら・レンタル品充実
| 運営区分・管理主体 | 民間・指定管理 🔗 公式・関連案内 (tadenohana.com) ↗ 📞 0266-67-2078 |
|---|---|
| 予約方式・受付窓口 | 電話・窓口予約(TEL: 0266-67-2078) |
| 利用料金目安 | 標準料金(区画・シーズンにより変動・公式確認) |
| 地面の硬さ・地質 | 高原の草地・締まった火山灰土(朝晩の冷え込みと突風に注意) |
| 推奨ペグ・ハンマー | 鍛造ペグ 28cm推奨(防風ロープ固定) |
| 車両乗り入れ・荷運び距離 | サイトへの車両横付け可能(荷運び0m区画あり)(駐車場からの手運び距離:約0m) |
| トイレ清潔度・設備 | ランク S:洋式・温水洗浄便座(ウォシュレット)完備で清潔度高 |
| 入浴・シャワー設備 | 場内入浴施設なし(車で近隣の日帰り温泉を利用) |
| ゴミ処理・灰捨て場 | 分別回収または持ち帰り(現地ルールに従う) |
| 直火・ペット・スマホ電波 | 直火:不可(焚き火台+焚き火シート必須) / ペット:同伴可 / 電波:docomo / 楽天 等の電波報告あり(概ね4G通信可) |
| 🔍 炊事場の給湯・温水 | 温水対応(冬場の洗い物も快適) |
| 🔍 冬期営業 | 通年営業(冬キャンプ対応) |
| 🔍 ドッグラン・ペット設備 | ペット同伴可(ドッグラン・ドッグサイト等あり) |
| 🔍 Wi-Fi環境 | フリーWi-Fiまたは管理棟Wi-Fiあり |
| 🔍 デイキャンプ(日帰り) | 日帰りキャンプ・BBQ利用可能 |
| 🔍 宿泊棟(バンガロー等) | バンガロー・コテージ・キャビン併設 |
| 🔍 水辺アクティビティ | カヌー・カヤック・SUP等の水辺体験可 |
| 🔍 星空・夜間環境 | 街灯や光害が少なく星空観測に好適 |
| 🔍 温水洗浄便座 | 洋式ウォシュレット(温水便座)完備 |
| 🔍 ゴミ回収体制 | 分別回収または指定ゴミ袋にて場内回収可 |
| 🔍 ソロキャンプ適性 | ソロ料金設定または静かなソロ向き環境 |
| 🔍 併設スポーツ施設 | パークゴルフ・マレットゴルフ場併設 |
| 🔍 眺望・ロケーション | 山岳・湖・海・夕日などの眺望に優れたロケーション |
| 🔍 現地レンタル体制 | テント・タープ・焚き火台等の現地レンタル品あり |
| 🔍 カルテ情報キュレーション | 公式情報・ポータル・キャンパー体験記 計4媒体の事実データを統合・定型化 |
❓ 蓼の花オートキャンプ場 のよくある質問(FAQ)
Q. 蓼の花オートキャンプ場の予約方法と料金は?
A. 電話・窓口予約(TEL: 0266-67-2078)。料金目安は「標準料金(区画・シーズンにより変動・公式確認)」となっています。
Q. 蓼の花オートキャンプ場の地面の硬さと必要なペグは?車両乗り入れはできる?
A. 地面は主に「高原の草地・締まった火山灰土(朝晩の冷え込みと突風に注意)」です。車両アクセスは「サイトへの車両横付け可能(荷運び0m区画あり)」となっています。
Q. 蓼の花オートキャンプ場から一番近いスーパーや日帰り温泉はどこ?
A. 最寄りスーパー「エーコープ」まで車12分(7.6km)、最寄り温泉「旧ホテルハイジ」まで車2分です。標高は約1212m(平地との気温差 約-7.3℃)です。